TZ: Tauziehturnier in Wieden
Erstellt von Jörg Hess am Dienstag 14. Juni 2022
Pos. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1. | Böllen | 62 |
2. | Zell | 58 |
3. | Simonswald | 37 |
4. | Goldscheuer | 32 |
5. | Wieden | 17 |
6. | Eschbachtal | 15 |
7. | Siegelau (Gast) | 2 |
Pos. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1. | Simonswald 2 | 139 |
2. | Siegelau | 130 |
3. | Böllen 2 | 102 |
4. | Dietenbach | 92 |
5. | Wieden 2 | 47 |
6. | Horben | 46 |
7. | Neuried | 43 |
8. | Denz./Winden | 24 |
Pos. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1. | Eschbachtal | 24 |
2. | Dietenbach | 21 |
3. | Wieden | 18 |
4. | Horben | 1 |
Erstellt von Jörg Hess am Dienstag 14. Juni 2022
Erstellt am Dienstag 14. Juni 2022 um 01:19 und abgelegt unter TZ. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.