TZ: DM in Goldscheuer
Erstellt von Jörg Hess am 29. September 2020
Abgelegt unter TZ | Kommentare deaktiviert für TZ: DM in Goldscheuer
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Pos. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1. | Böllen | 62 |
2. | Zell | 58 |
3. | Simonswald | 37 |
4. | Goldscheuer | 32 |
5. | Wieden | 17 |
6. | Eschbachtal | 15 |
7. | Siegelau (Gast) | 2 |
Pos. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1. | Simonswald 2 | 139 |
2. | Siegelau | 130 |
3. | Böllen 2 | 102 |
4. | Dietenbach | 92 |
5. | Wieden 2 | 47 |
6. | Horben | 46 |
7. | Neuried | 43 |
8. | Denz./Winden | 24 |
Pos. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1. | Eschbachtal | 24 |
2. | Dietenbach | 21 |
3. | Wieden | 18 |
4. | Horben | 1 |
Erstellt von Jörg Hess am 29. September 2020
Abgelegt unter TZ | Kommentare deaktiviert für TZ: DM in Goldscheuer