RKS: Termine 2014
Erstellt von Jörg Hess am 2. Februar 2014
Die Rasenkraftsporttermine 2014 sind online.
Abgelegt unter RKS | Keine Kommentare »
Pos. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1. | Böllen | 62 |
2. | Zell | 58 |
3. | Simonswald | 37 |
4. | Goldscheuer | 32 |
5. | Wieden | 17 |
6. | Eschbachtal | 15 |
7. | Siegelau (Gast) | 2 |
Pos. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1. | Simonswald 2 | 139 |
2. | Siegelau | 130 |
3. | Böllen 2 | 102 |
4. | Dietenbach | 92 |
5. | Wieden 2 | 47 |
6. | Horben | 46 |
7. | Neuried | 43 |
8. | Denz./Winden | 24 |
Pos. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1. | Eschbachtal | 24 |
2. | Dietenbach | 21 |
3. | Wieden | 18 |
4. | Horben | 1 |
Erstellt von Jörg Hess am 2. Februar 2014
Die Rasenkraftsporttermine 2014 sind online.
Abgelegt unter RKS | Keine Kommentare »
Erstellt von Jörg Hess am 1. Februar 2014
Die Tauziehtermine 2014 sind online.
Abgelegt unter TZ | Keine Kommentare »
Erstellt von Jörg Hess am 1. Februar 2014
Am 16. März 2014 findet im Gasthaus zur Birke der Verbandstag 2014 mit angeschlossener Jugendversammlung ab 9:30 Uhr statt. Das Einladungsschreiben mit Tagesordnung im PDF-Format.
Abgelegt unter Verband | Keine Kommentare »