|
|
04.12.2008
|
Ergebnisse - Badische Meisterschaften am 2. Juli 2005 in Langenbrand
Ergebnisliste - Südbadische Meisterschaften am 12.06.2005 in Furtwangen
C-Schüler Geräte: Hammer 2.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg
Hammerwerfen - 40.0 kg 1. 8543 Toader-Tirichita, Oliver 1994 40.0 SV Niederbühl 40.70 m 2. 8540 Wörner, Corsin 1994 40.0 TV Langenbrand 35.56 m 3. 0 Mungenast, Timo 1995 33.1 TV Langenbrand 14.98 m
Gewichtwerfen - 40.0 kg 1. 8540 Wörner, Corsin 1994 40.0 TV Langenbrand 18.99 m 2. 8543 Toader-Tirichita, Oliver 1994 40.0 SV Niederbühl 18.76 m 3. 0 Mungenast, Timo 1995 33.1 TV Langenbrand 8.77 m
Steinstoßen - 40.0 kg 1. 8540 Wörner, Corsin 1994 40.0 TV Langenbrand 7.86 m 2. 8543 Toader-Tirichita, Oliver 1994 40.0 SV Niederbühl 7.75 m 3. 0 Mungenast, Timo 1995 33.1 TV Langenbrand 4.89 m
3-Kampf - 40.0 kg 1. 8543 Toader-Tirichita, Oliver 1994 40.0 SV Niederbühl 2030 P.
(40.70-18.76- 7.75)
2. 8540 Wörner, Corsin 1994 40.0 TV Langenbrand 1969 P.
(35.56-18.99- 7.86)
3. 0 Mungenast, Timo 1995 33.1 TV Langenbrand 991 P.
(14.98- 8.77- 4.89)
Hammerwerfen + 40.0 kg 1. 0 Lichtenwald, Jari 1995 45.3 TV Langenbrand 23.45 m 2. 0 Köhler, Pascal 1996 40.8 TV Langenbrand 15.16 m 3. 8881 Wörner, Leon 1996 41.0 TV Langenbrand 14.34 m
Gewichtwerfen + 40.0 kg 1. 0 Lichtenwald, Jari 1995 45.3 TV Langenbrand 12.04 m 2. 0 Köhler, Pascal 1996 40.8 TV Langenbrand 10.09 m 3. 8881 Wörner, Leon 1996 41.0 TV Langenbrand 7.06 m
Steinstoßen + 40.0 kg 1. 0 Lichtenwald, Jari 1995 45.3 TV Langenbrand 5.49 m 2. 0 Köhler, Pascal 1996 40.8 TV Langenbrand 5.07 m 3. 8881 Wörner, Leon 1996 41.0 TV Langenbrand 3.72 m
3-Kampf + 40.0 kg 1. 0 Lichtenwald, Jari 1995 45.3 TV Langenbrand 1304 P.
(23.45-12.04- 5.49)
2. 0 Köhler, Pascal 1996 40.8 TV Langenbrand 1061 P.
(15.16-10.09- 5.07)
3. 8881 Wörner, Leon 1996 41.0 TV Langenbrand 816 P.
(14.34- 7.06- 3.72)
Mannschaft 1. TV Langenbrand 3273 P. (Lichtenwald, Wörner)
B-Schüler Geräte: Hammer 3.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg
Hammerwerfen - 40.0 kg 1. 8820 Merkel, Marc 1992 38.1 TV Langenbrand 24.64 m 2. 8541 Morlock, Hannes 1993 36.3 TV Langenbrand 22.21 m
Gewichtwerfen - 40.0 kg 1. 8820 Merkel, Marc 1992 38.1 TV Langenbrand 14.36 m 2. 8541 Morlock, Hannes 1993 36.3 TV Langenbrand 11.85 m
Steinstoßen - 40.0 kg 1. 8820 Merkel, Marc 1992 38.1 TV Langenbrand 7.50 m 2. 8541 Morlock, Hannes 1993 36.3 TV Langenbrand 6.17 m
3-Kampf - 40.0 kg 1. 8820 Merkel, Marc 1992 38.1 TV Langenbrand 1584 P.
(24.64-14.36- 7.50)
2. 8541 Morlock, Hannes 1993 36.3 TV Langenbrand 1335 P.
(22.21-11.85- 6.17)
Hammerwerfen - 50.0 kg 1. 8885 Jakuboj, Eugen 1993 48.0 SV Niederbühl 23.31 m
Gewichtwerfen - 50.0 kg 1. 8885 Jakuboj, Eugen 1993 48.0 SV Niederbühl 14.58 m
Steinstoßen - 50.0 kg 1. 8885 Jakuboj, Eugen 1993 48.0 SV Niederbühl 7.36 m
3-Kampf - 50.0 kg 1. 8885 Jakuboj, Eugen 1993 48.0 SV Niederbühl 1560 P.
(23.31-14.58- 7.36)
Hammerwerfen + 50.0 kg 1. 8535 Kammerer, Lars 1992 67.4 SV Triberg 43.50 m 2. 8546 Wörner, Bastin 1992 59.6 TV Langenbrand 38.77 m 3. 8821 Scherbarth, Andreas 1993 59.5 TV Langenbrand 26.71 m
Gewichtwerfen + 50.0 kg 1. 8535 Kammerer, Lars 1992 67.4 SV Triberg 23.18 m 2. 8546 Wörner, Bastin 1992 59.6 TV Langenbrand 22.31 m 3. 8821 Scherbarth, Andreas 1993 59.5 TV Langenbrand 17.52 m
Steinstoßen + 50.0 kg 1. 8535 Kammerer, Lars 1992 67.4 SV Triberg 11.84 m 2. 8546 Wörner, Bastin 1992 59.6 TV Langenbrand 8.69 m 3. 8821 Scherbarth, Andreas 1993 59.5 TV Langenbrand 7.54 m
3-Kampf + 50.0 kg 1. 8535 Kammerer, Lars 1992 67.4 SV Triberg 2592 P.
(43.50-23.18-11.84)
2. 8546 Wörner, Bastin 1992 59.6 TV Langenbrand 2221 P.
(38.77-22.31- 8.69)
3. 8821 Scherbarth, Andreas 1993 59.5 TV Langenbrand 1745 P.
(26.71-17.52- 7.54)
Mannschaft 1. TV Langenbrand 5140 P. (Wörner, Merkel, Morlock)
A-Schüler Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg
Hammerwerfen - 65.0 kg 1. 8542 Morlock, Lukas 1991 59.3 TV Langenbrand 31.85 m
Gewichtwerfen - 65.0 kg 1. 8542 Morlock, Lukas 1991 59.3 TV Langenbrand 12.97 m
Steinstoßen - 65.0 kg 1. 8542 Morlock, Lukas 1991 59.3 TV Langenbrand 8.74 m
3-Kampf - 65.0 kg 1. 8542 Morlock, Lukas 1991 59.3 TV Langenbrand 1743 P.
(31.85-12.97- 8.74)
Hammerwerfen + 65.0 kg 1. 8544 Toader-Tirichita, Sebastian 1991 79.4 SV Niederbühl 43.82 m 2. 8545 Wunsch, Sebastian 1990 89.2 TV Langenbrand 40.75 m 3. 8884 Jakuboj, Valentin 1991 73.6 SV Niederbühl 33.54 m
Gewichtwerfen + 65.0 kg 1. 8544 Toader-Tirichita, Sebastian 1991 79.4 SV Niederbühl 22.44 m 2. 8545 Wunsch, Sebastian 1990 89.2 TV Langenbrand 20.06 m 3. 8884 Jakuboj, Valentin 1991 73.6 SV Niederbühl 18.05 m
Steinstoßen + 65.0 kg 1. 8545 Wunsch, Sebastian 1990 89.2 TV Langenbrand 10.11 m 2. 8884 Jakuboj, Valentin 1991 73.6 SV Niederbühl 9.81 m 3. 8544 Toader-Tirichita, Sebastian 1991 79.4 SV Niederbühl 9.28 m
3-Kampf + 65.0 kg 1. 8544 Toader-Tirichita, Sebastian 1991 79.4 SV Niederbühl 2354 P.
(43.82-22.44- 9.28)
2. 8545 Wunsch, Sebastian 1990 89.2 TV Langenbrand 2280 P.
(40.75-20.06-10.11)
3. 8884 Jakuboj, Valentin 1991 73.6 SV Niederbühl 2063 P.
(33.54-18.05- 9.81)
B-Jugend Geräte: Hammer 5.00kg - Gewicht 7.50kg - Stein 7.50kg
Hammerwerfen - 82.0 kg 1. 7678 Sautier, Etienne 1989 80.3 SV 69 Furtwangen 47.46 m
Gewichtwerfen - 82.0 kg 1. 7678 Sautier, Etienne 1989 80.3 SV 69 Furtwangen 23.35 m
Steinstoßen - 82.0 kg 1. 7678 Sautier, Etienne 1989 80.3 SV 69 Furtwangen 9.77 m
3-Kampf - 82.0 kg 1. 7678 Sautier, Etienne 1989 80.3 SV 69 Furtwangen 2489 P.
(47.46-23.35- 9.77)
Hammerwerfen + 82.0 kg 12502 Klumpp, Nico 1989 105.9 TV Langenbrand ogV
Gewichtwerfen + 82.0 kg 1. 12502 Klumpp, Nico 1989 105.9 TV Langenbrand 19.81 m
Steinstoßen + 82.0 kg 1. 12502 Klumpp, Nico 1989 105.9 TV Langenbrand 12.03 m
3-Kampf + 82.0 kg 1. 12502 Klumpp, Nico 1989 105.9 TV Langenbrand 1794 P.
( -19.81-12.03)
A-Jugend Geräte: Hammer 6.00kg - Gewicht 10.00kg - Stein 10.00kg
Hammerwerfen - 85.0 kg 1. 7639 Bachmann, Patric 1986 77.2 SV 69 Furtwangen 37.85 m
Gewichtwerfen - 85.0 kg 1. 7639 Bachmann, Patric 1986 77.2 SV 69 Furtwangen 17.38 m
Steinstoßen - 85.0 kg 1. 7639 Bachmann, Patric 1986 77.2 SV 69 Furtwangen 9.57 m
3-Kampf - 85.0 kg 1. 7639 Bachmann, Patric 1986 77.2 SV 69 Furtwangen 2083 P.
(37.85-17.38- 9.57)
Hammerwerfen + 85.0 kg 1. 7855 Kammerer, Sven 1986 106.9 SV Triberg 60.11 m
Gewichtwerfen + 85.0 kg 1. 7855 Kammerer, Sven 1986 106.9 SV Triberg 22.51 m
Steinstoßen + 85.0 kg 1. 7855 Kammerer, Sven 1986 106.9 SV Triberg 9.94 m
3-Kampf + 85.0 kg 1. 7855 Kammerer, Sven 1986 106.9 SV Triberg 2667 P.
(60.11-22.51- 9.94)
Männer Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg
Hammerwerfen - 77.0 kg 1. 6705 Hilbert, Christian 1984 76.0 SV Triberg 48.66 m 2. 1980 Dold, Raimund 1969 72.1 SV Triberg 43.23 m
Gewichtwerfen - 77.0 kg 1. 6705 Hilbert, Christian 1984 76.0 SV Triberg 19.13 m 2. 1980 Dold, Raimund 1969 72.1 SV Triberg 17.60 m
Steinstoßen - 77.0 kg 1. 6705 Hilbert, Christian 1984 76.0 SV Triberg 8.42 m 2. 1980 Dold, Raimund 1969 72.1 SV Triberg 6.77 m
3-Kampf - 77.0 kg 1. 6705 Hilbert, Christian 1984 76.0 SV Triberg 2226 P.
(48.66-19.13- 8.42)
2. 1980 Dold, Raimund 1969 72.1 SV Triberg 1943 P.
(43.23-17.60- 6.77)
Hammerwerfen - 83.0 kg 1. 5486 Hilbert, Frank 1974 81.3 SV Triberg 48.58 m 2. 5679 Bühler, Daniel 1978 79.6 SV 69 Furtwangen 43.55 m
Gewichtwerfen - 83.0 kg 1. 5486 Hilbert, Frank 1974 81.3 SV Triberg 19.36 m 2. 5679 Bühler, Daniel 1978 79.6 SV 69 Furtwangen 17.84 m
Steinstoßen - 83.0 kg 1. 5486 Hilbert, Frank 1974 81.3 SV Triberg 8.37 m 2. 5679 Bühler, Daniel 1978 79.6 SV 69 Furtwangen 7.87 m
3-Kampf - 83.0 kg 1. 5486 Hilbert, Frank 1974 81.3 SV Triberg 2230 P.
(48.58-19.36- 8.37)
2. 5679 Bühler, Daniel 1978 79.6 SV 69 Furtwangen 2048 P.
(43.55-17.84- 7.87)
Hammerwerfen - 90.0 kg 1. 5714 Stockburger, Matthias 1964 83.9 KSV St.Georgen 32.44 m
Gewichtwerfen - 90.0 kg 1. 5714 Stockburger, Matthias 1964 83.9 KSV St.Georgen 13.39 m
Steinstoßen - 90.0 kg 1. 5714 Stockburger, Matthias 1964 83.9 KSV St.Georgen 7.08 m
3-Kampf - 90.0 kg 1. 5714 Stockburger, Matthias 1964 83.9 KSV St.Georgen 1631 P.
(32.44-13.39- 7.08)
Hammerwerfen + 98.0 kg 1. 737 Schaub, Jürgen 1958 106.4 TV Langenbrand 46.32 m
Gewichtwerfen + 98.0 kg 1. 737 Schaub, Jürgen 1958 106.4 TV Langenbrand 17.97 m
Steinstoßen + 98.0 kg 1. 737 Schaub, Jürgen 1958 106.4 TV Langenbrand 7.13 m
3-Kampf + 98.0 kg 1. 737 Schaub, Jürgen 1958 106.4 TV Langenbrand 2035 P.
(46.32-17.97- 7.13)
Senioren 2 Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg
Hammerwerfen - 87.0 kg 1. 872 Morlock, Karlheinz 1959 81.6 TV Langenbrand 38.15 m 2. 5714 Stockburger, Matthias 1964 83.9 KSV St.Georgen 32.33 m
Gewichtwerfen - 87.0 kg 1. 872 Morlock, Karlheinz 1959 81.6 TV Langenbrand 14.34 m 2. 5714 Stockburger, Matthias 1964 83.9 KSV St.Georgen 13.08 m
Steinstoßen - 87.0 kg 1. 872 Morlock, Karlheinz 1959 81.6 TV Langenbrand 7.19 m 2. 5714 Stockburger, Matthias 1964 83.9 KSV St.Georgen 6.87 m
3-Kampf - 87.0 kg 1. 872 Morlock, Karlheinz 1959 81.6 TV Langenbrand 1768 P.
(38.15-14.34- 7.19)
2. 5714 Stockburger, Matthias 1964 83.9 KSV St.Georgen 1600 P.
(32.33-13.08- 6.87)
Senioren 4 Geräte: Hammer 5.00kg - Gewicht 7.50kg - Stein 7.50kg
Hammerwerfen - 74.0 kg 1. 325 Schwarz, Werner 1937 68.1 KSV St.Georgen 36.94 m
Gewichtwerfen - 74.0 kg 1. 325 Schwarz, Werner 1937 68.1 KSV St.Georgen 16.88 m
Steinstoßen - 74.0 kg 1. 325 Schwarz, Werner 1937 68.1 KSV St.Georgen 7.55 m
3-Kampf - 74.0 kg 1. 325 Schwarz, Werner 1937 68.1 KSV St.Georgen 1881 P.
(36.94-16.88- 7.55)
Hammerwerfen - 87.0 kg 1. 6885 Kowalczyk, Wladyslaw 1937 84.8 TUS Höllstein 39.98 m
Gewichtwerfen - 87.0 kg 1. 6885 Kowalczyk, Wladyslaw 1937 84.8 TUS Höllstein 17.98 m
Steinstoßen - 87.0 kg 1. 6885 Kowalczyk, Wladyslaw 1937 84.8 TUS Höllstein 10.33 m
3-Kampf - 87.0 kg 1. 6885 Kowalczyk, Wladyslaw 1937 84.8 TUS Höllstein 2203 P.
(39.98-17.98-10.33)
Hammerwerfen + 87.0 kg 1. 350 Maier, Berthold 1937 91.5 TUS Höllstein 36.50 m 2. 326 Heldt, Willi 1939 94.4 KSV St.Georgen 36.42 m 3. 5388 Spissinger, Egon 1938 109.7 TV Langenbrand 34.38 m 4. 1135 Roth, Erwin 1936 99.1 TV Langenbrand 33.60 m 5. 6231 Herbstrith, Rudolf 1937 88.0 SV Niederbühl 22.86 m
Gewichtwerfen + 87.0 kg 1. 350 Maier, Berthold 1937 91.5 TUS Höllstein 17.21 m 2. 5388 Spissinger, Egon 1938 109.7 TV Langenbrand 16.82 m 3. 326 Heldt, Willi 1939 94.4 KSV St.Georgen 16.45 m 4. 1135 Roth, Erwin 1936 99.1 TV Langenbrand 15.61 m 5. 6231 Herbstrith, Rudolf 1937 88.0 SV Niederbühl 10.23 m
Steinstoßen + 87.0 kg 1. 5388 Spissinger, Egon 1938 109.7 TV Langenbrand 11.40 m 2. 350 Maier, Berthold 1937 91.5 TUS Höllstein 10.19 m 3. 1135 Roth, Erwin 1936 99.1 TV Langenbrand 8.24 m 4. 326 Heldt, Willi 1939 94.4 KSV St.Georgen 7.38 m 5. 6231 Herbstrith, Rudolf 1937 88.0 SV Niederbühl 6.52 m
3-Kampf + 87.0 kg 1. 5388 Spissinger, Egon 1938 109.7 TV Langenbrand 2159 P.
(34.38-16.82-11.40)
2. 350 Maier, Berthold 1937 91.5 TUS Höllstein 2107 P.
(36.50-17.21-10.19)
3. 326 Heldt, Willi 1939 94.4 KSV St.Georgen 1842 P.
(36.42-16.45- 7.38)
4. 1135 Roth, Erwin 1936 99.1 TV Langenbrand 1835 P.
(33.60-15.61- 8.24)
5. 6231 Herbstrith, Rudolf 1937 88.0 SV Niederbühl 1309 P.
(22.86-10.23- 6.52)
Mannschaft 1. KSV St.Georgen 3723 P. (Heldt, Schwarz)
Senioren 5 Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg
Hammerwerfen - 80.0 kg 1. 356 Meier, Ernst 1935 79.9 TUS Höllstein 37.51 m 2. 753 Stahl, Hans-Dieter 1935 80.0 KSV St.Georgen 32.80 m 3. 7955 Lamprecht, Lothar 1933 79.4 SV Niederbühl 27.00 m
Gewichtwerfen - 80.0 kg 1. 356 Meier, Ernst 1935 79.9 TUS Höllstein 18.27 m 2. 753 Stahl, Hans-Dieter 1935 80.0 KSV St.Georgen 16.25 m 3. 7955 Lamprecht, Lothar 1933 79.4 SV Niederbühl 15.12 m
Steinstoßen - 80.0 kg 1. 356 Meier, Ernst 1935 79.9 TUS Höllstein 9.43 m 2. 753 Stahl, Hans-Dieter 1935 80.0 KSV St.Georgen 8.12 m 3. 7955 Lamprecht, Lothar 1933 79.4 SV Niederbühl 7.65 m
3-Kampf - 80.0 kg 1. 356 Meier, Ernst 1935 79.9 TUS Höllstein 2101 P.
(37.51-18.27- 9.43)
2. 753 Stahl, Hans-Dieter 1935 80.0 KSV St.Georgen 1838 P.
(32.80-16.25- 8.12)
3. 7955 Lamprecht, Lothar 1933 79.4 SV Niederbühl 1662 P.
(27.00-15.12- 7.65)
Hammerwerfen + 80.0 kg 1. 333 Obergfell, Klaus 1931 88.0 KSV St.Georgen 33.23 m 2. 6229 Joos, Heinz 1932 90.0 SV Niederbühl 32.65 m
Gewichtwerfen + 80.0 kg 1. 6229 Joos, Heinz 1932 90.0 SV Niederbühl 18.43 m 2. 333 Obergfell, Klaus 1931 88.0 KSV St.Georgen 17.21 m
Steinstoßen + 80.0 kg 1. 6229 Joos, Heinz 1932 90.0 SV Niederbühl 9.78 m 2. 333 Obergfell, Klaus 1931 88.0 KSV St.Georgen 9.21 m
3-Kampf + 80.0 kg 1. 6229 Joos, Heinz 1932 90.0 SV Niederbühl 2062 P.
(32.65-18.43- 9.78)
2. 333 Obergfell, Klaus 1931 88.0 KSV St.Georgen 1974 P.
(33.23-17.21- 9.21)
Mannschaft 1. KSV St.Georgen 3812 P. (Obergfell, Stahl)
C-Schülerinnen Geräte: Hammer 2.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg
Hammerwerfen + 40.0 kg 1. 0 Konopke, Julia 1994 59.9 SV 69 Furtwangen 15.95 m
Gewichtwerfen + 40.0 kg 1. 0 Konopke, Julia 1994 59.9 SV 69 Furtwangen 12.51 m
Steinstoßen + 40.0 kg 1. 0 Konopke, Julia 1994 59.9 SV 69 Furtwangen 5.62 m
3-Kampf + 40.0 kg 1. 0 Konopke, Julia 1994 59.9 SV 69 Furtwangen 1217 P.
(15.95-12.51- 5.62)
A-Schülerinnen Geräte: Hammer 3.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg
Hammerwerfen - 50.0 kg 1. 8819 Merkel, Monique 1991 49.2 TV Langenbrand 14.91 m
Gewichtwerfen - 50.0 kg 1. 8819 Merkel, Monique 1991 49.2 TV Langenbrand 12.86 m
Steinstoßen - 50.0 kg 1. 8819 Merkel, Monique 1991 49.2 TV Langenbrand 5.91 m
3-Kampf - 50.0 kg 1. 8819 Merkel, Monique 1991 49.2 TV Langenbrand 1238 P.
(14.91-12.86- 5.91)
Frauen Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg
Hammerwerfen - 58.0 kg 1. 5958 Burgbacher, Luzia 1958 58.0 SV 69 Furtwangen 37.60 m
Gewichtwerfen - 58.0 kg 1. 5958 Burgbacher, Luzia 1958 58.0 SV 69 Furtwangen 19.02 m
Steinstoßen - 58.0 kg 1. 5958 Burgbacher, Luzia 1958 58.0 SV 69 Furtwangen 8.92 m
3-Kampf - 58.0 kg 1. 5958 Burgbacher, Luzia 1958 58.0 SV 69 Furtwangen 2090 P.
(37.60-19.02- 8.92)
Hammerwerfen - 68.0 kg 1. 8560 Konopke, Gabriela 1965 66.4 SV 69 Furtwangen 23.56 m
Gewichtwerfen - 68.0 kg 1. 8560 Konopke, Gabriela 1965 66.4 SV 69 Furtwangen 12.22 m
Steinstoßen - 68.0 kg 1. 8560 Konopke, Gabriela 1965 66.4 SV 69 Furtwangen 6.72 m
3-Kampf - 68.0 kg 1. 8560 Konopke, Gabriela 1965 66.4 SV 69 Furtwangen 1416 P.
(23.56-12.22- 6.72)
Seniorinnen 2 Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg
Hammerwerfen - 63.0 kg 1. 5958 Burgbacher, Luzia 1958 58.0 SV 69 Furtwangen 36.58 m
Gewichtwerfen - 63.0 kg 1. 5958 Burgbacher, Luzia 1958 58.0 SV 69 Furtwangen 19.72 m
Steinstoßen - 63.0 kg 1. 5958 Burgbacher, Luzia 1958 58.0 SV 69 Furtwangen 9.17 m
3-Kampf - 63.0 kg 1. 5958 Burgbacher, Luzia 1958 58.0 SV 69 Furtwangen 2123 P.
(36.58-19.72- 9.17)
Hammerwerfen - 73.0 kg 1. 8560 Konopke, Gabriela 1965 66.4 SV 69 Furtwangen 24.30 m
Gewichtwerfen - 73.0 kg 1. 8560 Konopke, Gabriela 1965 66.4 SV 69 Furtwangen 12.76 m
Steinstoßen - 73.0 kg 1. 8560 Konopke, Gabriela 1965 66.4 SV 69 Furtwangen 6.55 m
3-Kampf - 73.0 kg 1. 8560 Konopke, Gabriela 1965 66.4 SV 69 Furtwangen 1434 P.
(24.30-12.76- 6.55)
Seniorinnen 3 Geräte: Hammer 3.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg
Hammerwerfen + 73.0 kg 1. 7157 Greschner, Bernadette 1955 85.0 SV Niederbühl 27.72 m
Gewichtwerfen + 73.0 kg 1. 7157 Greschner, Bernadette 1955 85.0 SV Niederbühl 15.38 m
Steinstoßen + 73.0 kg 1. 7157 Greschner, Bernadette 1955 85.0 SV Niederbühl 8.79 m
3-Kampf + 73.0 kg 1. 7157 Greschner, Bernadette 1955 85.0 SV Niederbühl 1780 P.
(27.72-15.38- 8.79)
Seniorinnen 4 Geräte: Hammer 3.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg
Hammerwerfen offene Klasse 1. 7526 Kralj, Doris 1939 74.5 SV Niederbühl 24.60 m
Gewichtwerfen offene Klasse 1. 7526 Kralj, Doris 1939 74.5 SV Niederbühl 15.34 m
Steinstoßen offene Klasse 1. 7526 Kralj, Doris 1939 74.5 SV Niederbühl 8.56 m
3-Kampf offene Klasse 1. 7526 Kralj, Doris 1939 74.5 SV Niederbühl 1710 P.
(24.60-15.34- 8.56)
Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller
Ergebnisliste - Eröffnungswettkampf am 24.04.2005 in Niederbühl
C-Schüler Geräte: Hammer 2.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg
- 40.0 kg 1. 8543 Toader-Tirichita, Oliver 1994 38.7 SV Niederbühl 1924P. 35.68m ( 1.) 17.55m ( 1.) 7.99m ( 1.) 2. 0 Köhler, Pascal 1996 40.0 TV Langenbrand 867P. 13.42m ( 2.) 7.95m ( 2.) 4.08m ( 2.) 3. 0 Heizmann, Felix 1996 35.9 TV Langenbrand 787P. 9.99m ( 3.) 7.68m ( 3.) 3.89m ( 3.) 4. 8881 Wörner, Leon 1996 39.7 TV Langenbrand 647P. 8.99m ( 4.) 6.00m ( 4.) 3.21m ( 4.)
+ 40.0 kg 1. 8540 Wörner, Corsin 1994 43.1 TV Langenbrand 1813P. 38.10m ( 1.) 14.57m ( 1.) 7.64m ( 1.) 2. 0 Lichtenwald, Jari 1995 45.4 TV Langenbrand 1199P. 19.96m ( 2.) 11.58m ( 2.) 5.10m ( 3.) 3. 0 Hauk, Kevin 1994 41.1 TV Langenbrand 982P. 13.41m ( 3.) 8.36m ( 3.) 5.27m ( 2.)
B-Schüler Geräte: Hammer 3.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg
- 40.0 kg 1. 8820 Merkel, Marc 1992 36.2 TV Langenbrand 1582P. 22.46m ( 1.) 14.56m ( 1.) 7.80m ( 1.) 2. 8541 Morlock, Hannes 1993 35.9 TV Langenbrand 1326P. 22.01m ( 2.) 12.53m ( 2.) 5.79m ( 2.)
- 50.0 kg 1. 8885 Jakuboj, Eugen 1993 47.6 SV Niederbühl 1417P. 22.93m ( 1.) 12.95m ( 1.) 6.50m ( 1.)
+ 50.0 kg 1. 8535 Kammerer, Lars 1992 65.5 SV Triberg 2506P. 40.60m ( 1.) 22.83m ( 1.) 11.51m ( 1.) 2. 8546 Wörner, Bastin 1992 56.5 TV Langenbrand 2132P. 36.06m ( 2.) 21.87m ( 2.) 8.34m ( 3.) 3. 14705 Blum, Jonas 1992 98.4 TG Ötigheim 1952P. 31.62m ( 3.) 17.26m ( 3.) 9.22m ( 2.) 4. 8821 Scherbarth, Andreas 1993 59.6 TV Langenbrand 1667P. 21.06m ( 4.) 16.48m ( 4.) 8.15m ( 4.) 5. 8883 Müller, Frederico 1992 59.5 TV Langenbrand 1271P. 14.70m ( 6.) 10.97m ( 5.) 7.25m ( 5.) 6. 0 Debelt, Marius 1992 67.0 TV Langenbrand 1202P. 16.24m ( 5.) 9.16m ( 6.) 7.00m ( 6.)
A-Schüler Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg
+ 65.0 kg 1. 14704 Blum, Lukas 1990 84.8 TG Ötigheim 2675P. 49.15m ( 1.) 22.86m ( 1.) 11.93m ( 1.) 2. 8545 Wunsch, Sebastian 1990 90.2 TV Langenbrand 2281P. 41.44m ( 2.) 19.04m ( 3.) 10.48m ( 2.) 3. 8884 Jakuboj, Valentin 1991 76.2 SV Niederbühl 2135P. 37.00m ( 3.) 17.19m ( 4.) 10.45m ( 3.) 4. 8544 Toader-Tirichita, Sebastian 1991 76.3 SV Niederbühl 1583P. m 21.34m ( 2.) 8.77m ( 4.)
B-Jugend Geräte: Hammer 5.00kg - Gewicht 7.50kg - Stein 7.50kg
- 62.0 kg 1. 7890 Disch, Stefan 1988 57.3 SV Triberg 2116P. 39.20m ( 1.) 17.71m ( 1.) 9.56m ( 1.)
- 82.0 kg 1. 7678 Sautier, Etienne 1989 80.6 SV 69 Furtwangen 2469P. 46.52m ( 1.) 23.00m ( 1.) 9.88m ( 1.)
+ 82.0 kg 1. 12502 Klumpp, Nico 1989 103.5 TV Langenbrand 2375P. 40.20m ( 1.) 19.34m ( 1.) 11.69m ( 1.)
A-Jugend Geräte: Hammer 6.00kg - Gewicht 10.00kg - Stein 10.00kg
- 75.0 kg 1. 7639 Bachmann, Patric 1986 74.1 SV 69 Furtwangen 1961P. 34.98m ( 1.) 16.75m ( 1.) 8.95m ( 1.)
+ 85.0 kg 1. 7855 Kammerer, Sven 1986 105.9 SV Triberg 2575P. 57.39m ( 1.) 22.96m ( 1.) 9.14m ( 1.)
Männer Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg
- 83.0 kg 1. 5486 Hilbert, Frank 1974 83.0 SV Triberg 2100P. 45.34m ( 1.) 18.16m ( 1.) 8.00m ( 1.) 2. 5679 Bühler, Daniel 1978 80.6 SV 69 Furtwangen 1896P. 43.47m ( 2.) 15.23m ( 2.) 7.30m ( 2.)
- 90.0 kg 1. 5976 Kyre, Markus 1977 88.3 TV Langenbrand 2052P. 47.93m ( 1.) 17.35m ( 1.) 7.32m ( 1.) 2. 5714 Stockburger, Matthias 1964 86.8 KSV St.Georgen 1641P. 33.47m ( 2.) 13.65m ( 2.) 6.88m ( 2.)
+ 98.0 kg 1. 737 Schaub, Jürgen 1957 107.2 TV Langenbrand 1908P. 43.86m ( 2.) 16.80m ( 1.) 6.62m ( 1.) 2. 7032 Schwamberger, Dominique 1985 112.1 TG Ötigheim 722P. 46.21m ( 1.) m m
Senioren 2 Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg
