TZ: Landes- und Bundesligaturnier in Simonswald
Erstellt von Jörg Hess am Sonntag 2. Juli 2017
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« Mrz | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pos. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1. | Böllen | 89 |
2. | Zell | 80 |
3. | Goldscheuer | 67 |
4. | Eschbachtal | 48 |
5. | Wieden | 36 |
6. | Simonswald | 23 |
7. | Siegelau | 7 |
Pos. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1. | Simonswald 2 | 115 |
2. | Horben | 102 |
3. | Dietenbach 1 | 100 |
4. | Neuried | 96 |
5. | Böllen 2 | 64 |
6. | Winden/Denz. | 55 |
7. | Eschbachtal 2 | 53 |
8. | Goldscheuer 2 | 9 |
9. | Dietenbach 2 | 6 |
Pos. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1. | Eschbachtal | 38 |
2. | Böllen-Wieden | 23 |
3. | Siegelau | 14 |
4. | Neuried | 8 |
5. | Eschbach-Horben | 2 |
5. | Buch | 2 |
Erstellt von Jörg Hess am Sonntag 2. Juli 2017
Erstellt am Sonntag 2. Juli 2017 um 21:00 und abgelegt unter TZ. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.